Dashboard
Resumen de operaciones y estadísticas
Toneladas Cargadas Hoy
127.5 t
Fletes Realizados Hoy
8
Promedio Espera CFE (Hoy)
2.3 hrs
Unidades en espera: 12
Total Pendiente
964.00 t
Estimado:
25 cajas
Toneladas Esperadas vs Entregadas (Últimos 30 Días)
Cajas Esperadas vs Enviadas (Últimos 30 Días)
Progreso Mensual
Seguimiento de entregas por mes
| Mes | Toneladas a Entregar | Toneladas Entregadas | Total Pendiente | Progreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1462.00 t | 1462.00 t | --- | | Completado |
| Febrero | 1274.00 t | 1274.00 t | --- | | Completado |
| Marzo | 1109.00 t | 1109.00 t | --- | | Completado |
| Abril | 1415.00 t | 1415.00 t | --- | | Completado |
| Mayo | 1491.00 t | 1192.00 t | --- | | En Progreso |
| Junio | 1276.00 t | --- | --- | | Completado |
| Julio
Actual
| 1483.00 t | 519.00 t | 964.00 t | | En Progreso |
| Agosto | 1133.00 t | --- | --- | | Bloqueado |
| Septiembre | 1429.00 t | --- | --- | | Bloqueado |
| Octubre | 1110.00 t | --- | --- | | Bloqueado |
| Noviembre | 1307.00 t | --- | --- | | Bloqueado |
| Diciembre | 1194.00 t | --- | --- | | Bloqueado |
Mes Actual
Completado (100%)
En Progreso
Bloqueado (mes anterior no completado)